La ZAEU compte plus de 80 membres, acteurs du territoires ou académique. Ces membres travaillent en synergie sur leur spécialité pour répondre aux questions de recherche traités par la ZAEU.
Les membres sont référencés ci-dessous par thématique.
Membres de la ZAEU
Alimentation & Déchets
Eau & Durabilité
Energies, air, climat
Mobilité & Santé
Nature en ville
Occupation des sols
Transformation du territoire et santé commune
| NOM | STRUCTURE |
| FRANCK NEUMAN Florian | Consultant indépendant |
| FRANKHAUSER Anne | EMS |
| GAY-PARA Magali | EMS |
| GLATRON Sandrine | LINCS |
| Hector Adine | EMS |
| LANGLOIS Laetitia | EMS |
| PHILIPPOT Véronique | Naturum Etudes |
| PICOT Jérémie | LISEC |
| REGNIER Faustine | SAGE |
| SALOMON Ferréol | LIVE |
| NOM | STRUCTURE |
| BOIS Paul | ICUBE |
| Benoit Guyot | ITES |
| BOYER Sébastien | |
| CHARDON Valentin | LIVE |
| DURAND Victorien | EMS |
| ESCHBACH David | EMS |
| GUERRIN Joana | GESTE |
| HEITZMANN Eric | EMS |
| IMFELD Gwenaël | ITES |
| Jérémy Masbou | ITES |
| JULLIEN Vincent | EMS |
| Karl Matthias Wantzen | ITES |
| MALFROY Michaël | EMS |
| MAURER Loïc | ICUBE |
| PALLARES Anne | UHA/ICube |
| ROTH Yannick | |
| SALOMON Ferréol | LIVE |
| STAENTZEL CYBILL | LIVE |
| Sylvain Payraudeau | ITES |
| VILLETTE Claire | IBMP |
| VUILLAUME Sophie | |
| WANKO Adrien | ICUBE |
| ZINGRAFF-HAMED Aude | LIVE |
| NOM | STRUCTURE |
| AZAM Marie-Hélène | |
| BLOND Nadège | LIVE |
| BOUGAUD Karine | EMS |
| BOUVENOT Jean-Baptiste | ICUBE |
| DE LAROCHELAMBERT Thierry | FEMTO-ST (invité) |
| ESCHBACH David | EMS |
| GLATRON Sandrine | LINCS |
| GUERRIN Joana | GESTE |
| Hamman Philippe | SAGE |
| HECTOR Adine | EMS |
| KOHLER Manon | Théma (invitée) |
| LABAUDE Florian | LIVE |
| LECLERC Nathalie | EMS |
| MILLET Maurice | ICPEES |
| PALLARES Anne | |
| PICARD Nathalie | BETA |
| PICOT Jérémy | BETA |
| PUISSANT Anne | LIVE |
| SALOMON Ferreol | LIVE |
| SYES Eliabel | EMS |
| VILLETTE Claire | IBMP |
| WLLM Thierry | EMS |
| ZINGRAFF Aude | LIVE |
| NOM | STRUCTURE |
| BLOND Nadège | LIVE |
| ENAUX Christophe | LIVE |
| KNOBÉ Sandrine | L3S |
| KOHLER Manon | Théma (hors Strasbourg) |
| PICARD Nathalie | BETA |
| PICOT Jérémy | BETA |
| SALZE Paul | LIVE |
| VEILLE MARCHISET Gilles | L3S |
| VIMBERT Benoît | ADEUS |
| NOM | STRUCTURE |
| AUNEAU Frédéric | EMS |
| BLEU Josefa | IPHC |
| BOOS Anne | IPHC |
| BOUGAUD Karine | EMS |
| BOULANGER Nathalie | |
| CHANEZ Etienne | LIVE |
| CHARDON Valentin | LIVE |
| CHARNAUX Mina | EMS |
| CHIRON François | LIVE |
| ELIABEL Syes | EMS |
| ESCHBACH David | EMS |
| FRANCK-NEUMANN Florian | Consultant indépendant |
| FRANKHAUSER Anne | EMS |
| GEORGES Jean-Yves | IPHC |
| GLATRON Sandrine | DynamE |
| GRIGOROVSCHI Andreea | AMUP |
| GUERRIN Joana | GESTE |
| HABOLD Caroline | IPHC |
| HARDION Laurent | LIVE |
| HECTOR Adine | EMS |
| Hétroy-Wheeler Franck | ICUBE |
| MASSEMIN Syvlie | IPHC |
| MILLARD Marine | EMS |
| MURATET Audrey | LIVE |
| NOWAKOWSKI François | AMUP |
| PALLARES Anne | UHA/ICube |
| PARIS Marie | EMS |
| PHILIPPOT Véronique | Naturum Etudes |
| PICOT Jérémy | BETA |
| PUISSANT Anne | LIVE |
| ROUILLARD-NEAU Pascale | EMS |
| SALOMON Ferréol | LIVE |
| SOTILLO Alejandro | LIVE |
| STAENTZEL CYBILL | LIVE |
| VILLETTE Claire | IBMP |
| ZINGRAFF-HAMED Aude | LIVE |
| NOM | STRUCTURE |
| CHARMAUX Mina | EMS |
| ERTLEN Damien | LIVE |
| ESCHBACH David | EMS |
| GUERRIN Joana | GESTE |
| Hector Adine | EMS |
| HERRAULT Pierre-Alexis | LIVE |
| Hétroy-Wheeler Franck | ICUBE |
| MAIRE Eric | LIVE |
| PALLARES Anne | ICUBE |
| PERIER Jérémy | EMS |
| PICARD Nathalie | BETA |
| PUISSANT Anne | LIVE |
| RAVAGLIA Joris | ICUBE |
| SAIB Ahmed | EMS |
| SALOMON Ferréol | LIVE |
| SCHNEIDER Nathalie | INRAP |
| STAENTZEL CYBILL | LIVE |
| VILLETTE Claire | IBMP |
| WENGER Romain | LIVE |
| WERHLE Sebastien | EMS |
| ZINGRAFF-HAMED Aude | LIVE |
| NOM | STRUCTURE |
| BLOND Nadège | LIVE |
| BOIS Paul | ICUBE |
| BOUGAUD Carine | EMS |
| BOULANGER Nathalie | UR 7290 |
| CASSAGNOLE Albine | EMS |
| CHAMBAZ Anne-Sophie | |
| DUPIN Amandine | EMS |
| EBSTEIN-BRETON Maud | EMS |
| FRANCK-NEUMANN Florian | Consultant indépendant |
| GEORGES Jean-Yves | IPHC |
| GLATRON Sandrine | LINCS |
| GRIGOROVSCHI Andreea | AMUP |
| GUERRIN Joana | GESTE |
| HABOLD Caroline | IPHC |
| HAMMAN Philippe | SAGE |
| HECTOR Adine | EMS |
| KOHLER Manon | THEMA |
| MAIRE Eric | LIVE |
| MATHIEU Bruno | IPPTS |
| MEHL Damien | EMS |
| NOWAKOWSKI François | AMUP |
| PARIS Marie | EMS |
| PICOT Jérémy | BETA |
| ROUILLARD-NEAU Pascale | EMS |
| RUDOLF Florence | AMUP |
| SAIB Ahmed | EMS |
| STAENTZEL CYBILL | LIVE |
